| Nome Fondo | 25/08/26 |
| Var % |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 11,453 | 11,423 | 0,263 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 10,626 | 10,584 | 0,397 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 10,603 | 10,561 | 0,398 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 10,659 | 10,617 | 0,396 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 10,674 | 10,632 | 0,395 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 10,711 | 10,669 | 0,394 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 10,718 | 10,675 | 0,403 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | 10,319 | 10,281 | 0,370 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | 10,300 | 10,263 | 0,361 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | 10,340 | 10,302 | 0,369 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | 10,350 | 10,312 | 0,369 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | 10,367 | 10,329 | 0,368 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | 10,410 | 10,371 | 0,376 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 14,264 | 14,246 | 0,126 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 14,429 | 14,411 | 0,125 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 14,463 | 14,445 | 0,125 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 14,616 | 14,597 | 0,130 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 14,718 | 14,699 | 0,129 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe F | 10,043 | 10,030 | 0,130 |
| ALLIANZGI Best of Bonds | 10,010 | 10,003 | 0,070 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2029 | 10,029 | 10,020 | 0,090 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | 10,121 | 10,118 | 0,030 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | 10,058 | 10,044 | 0,139 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 11,130 | 11,127 | 0,027 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 11,294 | 11,290 | 0,035 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 11,445 | 11,441 | 0,035 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 11,660 | 11,656 | 0,034 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 11,725 | 11,720 | 0,043 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe F | 10,074 | 10,070 | 0,040 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 11,287 | 11,284 | 0,027 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 11,315 | 11,312 | 0,027 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 11,388 | 11,386 | 0,018 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 11,348 | 11,345 | 0,026 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 11,359 | 11,357 | 0,018 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe F | 10,079 | 10,076 | 0,030 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 13,739 | 13,738 | 0,007 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 14,075 | 14,074 | 0,007 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 14,071 | 14,070 | 0,007 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 14,327 | 14,326 | 0,007 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 14,464 | 14,462 | 0,014 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe F | 10,144 | 10,143 | 0,010 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 15,821 | 15,819 | 0,013 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 16,105 | 16,103 | 0,012 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 16,211 | 16,209 | 0,012 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 16,588 | 16,586 | 0,012 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 16,685 | 16,683 | 0,012 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe F | 10,191 | 10,189 | 0,020 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 10,429 | 10,424 | 0,048 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 10,673 | 10,668 | 0,047 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 10,753 | 10,748 | 0,047 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 11,033 | 11,027 | 0,054 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe F | 10,044 | 10,039 | 0,050 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 10,959 | 10,954 | 0,046 |
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | 11,105 | 11,090 | 0,135 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | 11,128 | 11,114 | 0,126 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | 11,149 | 11,134 | 0,135 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | 11,147 | 11,132 | 0,135 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | 11,154 | 11,139 | 0,135 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe F | 10,238 | 10,224 | 0,137 |
ALLIANZGI Multi 20 Classe A | 10,377 | 10,372 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | 10,400 | 10,394 | 0,058 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | 10,419 | 10,414 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | 10,446 | 10,441 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | 10,429 | 10,424 | 0,048 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe F | 10,113 | 10,108 | 0,049 |
ALLIANZGI Multi 50 Classe A | 10,831 | 10,813 | 0,166 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | 10,856 | 10,838 | 0,166 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 10,885 | 10,867 | 0,166 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 10,885 | 10,867 | 0,166 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 10,905 | 10,887 | 0,165 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe F | 10,270 | 10,253 | 0,166 |
ALLIANZGI Multi 90 Classe A | 11,321 | 11,307 | 0,124 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | 11,392 | 11,377 | 0,132 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | 11,392 | 11,377 | 0,132 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | 11,395 | 11,380 | 0,132 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | 11,396 | 11,381 | 0,132 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe F | 10,329 | 10,316 | 0,126 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | 9,837 | 9,825 | 0,122 |
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | 9,834 | 9,822 | 0,122 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | 9,848 | 9,836 | 0,122 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | 9,861 | 9,848 | 0,132 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | 9,863 | 9,850 | 0,132 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | 9,880 | 9,867 | 0,132 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe A | 10,048 | 10,048 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe AA | 10,047 | 10,047 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe B | 10,048 | 10,048 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe C | 10,048 | 10,048 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe D | 10,049 | 10,049 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe E | 10,053 | 10,053 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe F | 10,031 | 10,031 | 0,000 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 10,846 | 10,818 | 0,259 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 11,242 | 11,213 | 0,259 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 11,099 | 11,070 | 0,262 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 11,456 | 11,426 | 0,263 |
| ALLIANZGI Stone Classe F | 10,041 | 10,015 | 0,260 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 9,979 | 9,976 | 0,030 |
| BLACKROCK Target Portfolio 2031 | 10,047 | 10,018 | 0,289 |
EURIZON Target Credit | 10,216 | 10,214 | 0,020 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 11,624 | 11,613 | 0,095 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 11,524 | 11,514 | 0,087 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 11,708 | 11,697 | 0,094 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 11,741 | 11,730 | 0,094 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 11,837 | 11,825 | 0,101 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 11,952 | 11,940 | 0,101 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe F | 10,004 | 9,994 | 0,100 |
| INVESTITORI America Classe A | 14,702 | 14,690 | 0,082 |
INVESTITORI America Classe AA | 14,593 | 14,581 | 0,082 |
| INVESTITORI America Classe B | 14,787 | 14,775 | 0,081 |
| INVESTITORI America Classe C | 14,909 | 14,896 | 0,087 |
| INVESTITORI America Classe D | 15,076 | 15,063 | 0,086 |
| INVESTITORI America Classe E | 15,043 | 15,031 | 0,080 |
| INVESTITORI America Classe F | 10,011 | 10,002 | 0,090 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | 10,965 | 10,956 | 0,082 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 10,832 | 10,823 | 0,083 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | 11,517 | 11,508 | 0,078 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | 11,523 | 11,514 | 0,078 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | 11,626 | 11,616 | 0,086 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | 11,630 | 11,620 | 0,086 |
| INVESTITORI Attivo Classe F | 10,059 | 10,051 | 0,080 |
| INVESTITORI Cina Classe A | 9,846 | 9,841 | 0,051 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,750 | 9,745 | 0,051 |
| INVESTITORI Cina Classe B | 9,917 | 9,912 | 0,050 |
| INVESTITORI Cina Classe C | 10,016 | 10,011 | 0,050 |
| INVESTITORI Cina Classe D | 10,115 | 10,109 | 0,059 |
| INVESTITORI Cina Classe E | 10,151 | 10,146 | 0,049 |
| INVESTITORI Cina Classe F | 9,980 | 9,975 | 0,050 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | 12,733 | 12,735 | -0,016 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 12,640 | 12,642 | -0,016 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | 12,837 | 12,839 | -0,016 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | 12,889 | 12,891 | -0,016 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | 13,015 | 13,017 | -0,015 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | 13,039 | 13,041 | -0,015 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe F | 9,952 | 9,953 | -0,010 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | 11,569 | 11,557 | 0,104 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 11,479 | 11,466 | 0,113 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | 11,669 | 11,655 | 0,120 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | 11,711 | 11,697 | 0,120 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | 11,793 | 11,780 | 0,110 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | 11,879 | 11,865 | 0,118 |
| INVESTITORI Controllo Classe F | 10,062 | 10,050 | 0,119 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | 10,312 | 10,298 | 0,136 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 10,229 | 10,216 | 0,127 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | 10,412 | 10,398 | 0,135 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | 10,437 | 10,423 | 0,134 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | 10,541 | 10,526 | 0,143 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | 10,580 | 10,566 | 0,132 |
| INVESTITORI Difesa Classe F | 9,998 | 9,984 | 0,140 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 13,233 | 13,205 | 0,212 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 13,116 | 13,088 | 0,214 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 13,319 | 13,290 | 0,218 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 13,387 | 13,359 | 0,210 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 13,551 | 13,522 | 0,214 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 13,612 | 13,583 | 0,214 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe F | 10,193 | 10,171 | 0,216 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 14,165 | 14,118 | 0,333 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 14,076 | 14,029 | 0,335 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 14,448 | 14,400 | 0,333 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 14,469 | 14,421 | 0,333 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 14,567 | 14,518 | 0,338 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 14,591 | 14,542 | 0,337 |
| INVESTITORI Energia Classe F | 10,055 | 10,021 | 0,339 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 16,246 | 16,220 | 0,160 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 16,079 | 16,054 | 0,156 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 16,583 | 16,557 | 0,157 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 16,540 | 16,513 | 0,164 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 16,632 | 16,606 | 0,157 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 16,676 | 16,650 | 0,156 |
| INVESTITORI Europa Classe F | 10,323 | 10,306 | 0,165 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 13,080 | 13,043 | 0,284 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 12,975 | 12,939 | 0,278 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 13,314 | 13,276 | 0,286 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 13,371 | 13,333 | 0,285 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 13,421 | 13,383 | 0,284 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 13,448 | 13,409 | 0,291 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe F | 10,041 | 10,012 | 0,290 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 13,980 | 13,902 | 0,561 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 13,836 | 13,760 | 0,552 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 14,057 | 13,978 | 0,565 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 14,129 | 14,050 | 0,562 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 14,360 | 14,280 | 0,560 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 13,126 | 13,053 | 0,559 |
| INVESTITORI Globale Classe F | 10,025 | 9,969 | 0,562 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | 14,607 | 14,564 | 0,295 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 14,481 | 14,439 | 0,291 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | 14,865 | 14,821 | 0,297 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | 14,787 | 14,744 | 0,292 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | 15,037 | 14,993 | 0,293 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | 15,035 | 14,991 | 0,294 |
| INVESTITORI Innovazione Classe F | 10,007 | 9,977 | 0,301 |
| INVESTITORI Italia Classe A | 17,254 | 17,198 | 0,326 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 17,099 | 17,044 | 0,323 |
| INVESTITORI Italia Classe B | 17,346 | 17,290 | 0,324 |
| INVESTITORI Italia Classe C | 17,540 | 17,482 | 0,332 |
| INVESTITORI Italia Classe D | 17,619 | 17,561 | 0,330 |
| INVESTITORI Italia Classe E | 17,746 | 17,688 | 0,328 |
| INVESTITORI Italia Classe F | 10,174 | 10,140 | 0,335 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 11,079 | 11,061 | 0,163 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 10,986 | 10,968 | 0,164 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 11,160 | 11,142 | 0,162 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 11,196 | 11,177 | 0,170 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 11,291 | 11,272 | 0,169 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 11,391 | 11,372 | 0,167 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe F | 9,988 | 9,971 | 0,170 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | 11,323 | 11,308 | 0,133 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 11,237 | 11,222 | 0,134 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | 11,418 | 11,402 | 0,140 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | 11,456 | 11,440 | 0,140 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | 11,627 | 11,611 | 0,138 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | 11,655 | 11,638 | 0,146 |
| INVESTITORI Prudenza Classe F | 10,043 | 10,029 | 0,140 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 12,857 | 12,875 | -0,140 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 12,739 | 12,757 | -0,141 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 12,950 | 12,969 | -0,147 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 13,009 | 13,028 | -0,146 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 13,120 | 13,139 | -0,145 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 13,241 | 13,260 | -0,143 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe F | 10,687 | 10,702 | -0,140 |
INVESTITORI Start | 11,126 | 11,113 | 0,117 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | 11,928 | 11,900 | 0,235 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 11,903 | 11,876 | 0,227 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | 12,112 | 12,084 | 0,232 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | 12,110 | 12,083 | 0,223 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | 12,241 | 12,213 | 0,229 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | 12,249 | 12,221 | 0,229 |
| INVESTITORI Strategico Classe F | 9,991 | 9,968 | 0,231 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 12,581 | 12,558 | 0,183 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 12,484 | 12,460 | 0,193 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 12,846 | 12,821 | 0,195 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 12,857 | 12,832 | 0,195 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 12,950 | 12,925 | 0,193 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 12,953 | 12,928 | 0,193 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe F | 10,004 | 9,985 | 0,190 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | 11,805 | 11,792 | 0,110 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 11,730 | 11,717 | 0,111 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | 11,858 | 11,844 | 0,118 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | 11,900 | 11,885 | 0,126 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | 11,986 | 11,972 | 0,117 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | 12,012 | 11,997 | 0,125 |
| INVESTITORI Talenti Classe F | 10,057 | 10,045 | 0,119 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | 11,449 | 11,423 | 0,228 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 11,308 | 11,282 | 0,230 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | 11,485 | 11,459 | 0,227 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | 11,564 | 11,537 | 0,234 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | 11,642 | 11,615 | 0,232 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | 11,696 | 11,669 | 0,231 |
| INVESTITORI Tattico Classe F | 10,129 | 10,105 | 0,238 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | 11,584 | 11,581 | 0,026 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 11,495 | 11,492 | 0,026 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | 11,670 | 11,666 | 0,034 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | 11,743 | 11,740 | 0,026 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | 11,811 | 11,808 | 0,025 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | 11,846 | 11,843 | 0,025 |
| INVESTITORI Trenta Classe F | 9,987 | 9,984 | 0,030 |
| INVESTITORI Venti Classe A | 11,624 | 11,614 | 0,086 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 11,532 | 11,522 | 0,087 |
| INVESTITORI Venti Classe B | 11,715 | 11,705 | 0,085 |
| INVESTITORI Venti Classe C | 11,313 | 11,303 | 0,088 |
| INVESTITORI Venti Classe D | 11,930 | 11,919 | 0,092 |
| INVESTITORI Venti Classe E | 11,889 | 11,879 | 0,084 |
| INVESTITORI Venti Classe F | 9,997 | 9,988 | 0,090 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe A | 10,474 | 10,448 | 0,249 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe B | 10,493 | 10,466 | 0,258 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe C | 10,493 | 10,466 | 0,258 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe D | 10,493 | 10,466 | 0,258 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe E | 10,493 | 10,466 | 0,258 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe F | 10,288 | 10,262 | 0,253 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 14,342 | 14,312 | 0,210 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 14,434 | 14,404 | 0,208 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 14,448 | 14,418 | 0,208 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 14,516 | 14,486 | 0,207 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 14,499 | 14,468 | 0,214 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe F | 9,929 | 9,908 | 0,212 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 10,434 | 10,439 | -0,048 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 10,041 | 10,049 | -0,080 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe F | 10,279 | 10,235 | 0,430 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 12,106 | 12,055 | 0,423 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 12,149 | 12,097 | 0,430 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 12,172 | 12,120 | 0,429 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 12,236 | 12,184 | 0,427 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 12,220 | 12,168 | 0,427 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 9,854 | 9,853 | 0,010 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | 10,010 | 10,006 | 0,040 |
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A | 11,951 | 11,915 | 0,302 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B | 11,982 | 11,946 | 0,301 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C | 11,974 | 11,938 | 0,302 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D | 11,988 | 11,952 | 0,301 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E | 11,987 | 11,951 | 0,301 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe F | 10,373 | 10,342 | 0,300 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 14,262 | 14,220 | 0,295 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 14,357 | 14,315 | 0,293 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 14,427 | 14,385 | 0,292 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 14,434 | 14,391 | 0,299 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 14,509 | 14,467 | 0,290 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe F | 10,033 | 10,003 | 0,300 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A | 11,574 | 11,537 | 0,321 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B | 11,611 | 11,574 | 0,320 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C | 11,623 | 11,586 | 0,319 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D | 11,634 | 11,597 | 0,319 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E | 11,629 | 11,592 | 0,319 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe F | 10,178 | 10,145 | 0,325 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 16,035 | 16,125 | -0,558 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 12,593 | 12,565 | 0,223 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 12,623 | 12,595 | 0,222 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 12,576 | 12,548 | 0,223 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 12,650 | 12,622 | 0,222 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 12,685 | 12,657 | 0,221 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe F | 10,122 | 10,099 | 0,228 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 17,165 | 17,221 | -0,325 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 17,266 | 17,323 | -0,329 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 17,128 | 17,184 | -0,326 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 17,597 | 17,654 | -0,323 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 17,898 | 17,956 | -0,323 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe F | 10,029 | 10,061 | -0,318 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | 12,448 | 12,485 | -0,296 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | 12,497 | 12,535 | -0,303 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | 12,523 | 12,560 | -0,295 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D | 12,535 | 12,573 | -0,302 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E | 12,588 | 12,625 | -0,293 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe F | 10,207 | 10,237 | -0,293 |
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe A | 12,451 | 12,444 | 0,056 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe B | 12,488 | 12,482 | 0,048 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe C | 12,481 | 12,474 | 0,056 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe D | 12,523 | 12,516 | 0,056 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe E | 12,531 | 12,524 | 0,056 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe F | 10,025 | 10,019 | 0,060 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 13,370 | 13,327 | 0,323 |
| MKT PIMCO US Equity Classe B | 13,460 | 13,416 | 0,328 |
| MKT PIMCO US Equity Classe C | 13,442 | 13,398 | 0,328 |
| MKT PIMCO US Equity Classe D | 13,509 | 13,464 | 0,334 |
| MKT PIMCO US Equity Classe E | 13,627 | 13,582 | 0,331 |
| MKT PIMCO US Equity Classe F | 9,985 | 9,952 | 0,332 |
| OPEN TEAM Classe A | 13,410 | 13,384 | 0,194 |
| OPEN TEAM Classe B | 13,686 | 13,659 | 0,198 |
| OPEN TEAM Classe C | 13,723 | 13,696 | 0,197 |
| OPEN TEAM Classe D | 14,178 | 14,150 | 0,198 |
| OPEN TEAM Classe E | 14,096 | 14,069 | 0,192 |
OPEN TEAM Classe AA | 12,587 | 12,563 | 0,191 |
| OPEN TEAM Classe F | 10,060 | 10,040 | 0,199 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 13,782 | 13,676 | 0,775 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 13,008 | 12,908 | 0,775 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 14,022 | 13,914 | 0,776 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 14,195 | 14,085 | 0,781 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 14,685 | 14,571 | 0,782 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 15,263 | 15,145 | 0,779 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe F | 9,852 | 9,776 | 0,777 |
| OPEN TEAM Equity Classe A | 15,093 | 15,032 | 0,406 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 14,991 | 14,931 | 0,402 |
| OPEN TEAM Equity Classe B | 15,346 | 15,285 | 0,399 |
| OPEN TEAM Equity Classe C | 15,413 | 15,350 | 0,410 |
| OPEN TEAM Equity Classe D | 15,519 | 15,456 | 0,408 |
| OPEN TEAM Equity Classe E | 15,558 | 15,495 | 0,407 |
