| Nome Fondo | 09/06/26 |
| Var % |
| ALLIANZGI Stone Classe D | 11,322 | 11,327 | -0,044 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe A | 10,576 | 10,553 | 0,218 |
ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe AA | 10,555 | 10,532 | 0,218 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe B | 10,601 | 10,578 | 0,217 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe C | 10,615 | 10,592 | 0,217 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe D | 10,648 | 10,624 | 0,226 |
| ALLIANZGI 100% Protection 2030 Multi Asset Classe E | 10,652 | 10,628 | 0,226 |
ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe A | 10,254 | 10,230 | 0,235 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe AA | 10,240 | 10,216 | 0,235 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe B | 10,270 | 10,246 | 0,234 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe C | 10,278 | 10,254 | 0,234 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe D | 10,292 | 10,269 | 0,224 |
| ALLIANZGI 100% Protection Multi and Gold Classe E | 10,323 | 10,299 | 0,233 |
ALLIANZGI Best Equity Classe A | 14,038 | 13,906 | 0,949 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe B | 14,193 | 14,060 | 0,946 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe C | 14,223 | 14,090 | 0,944 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe D | 14,350 | 14,215 | 0,950 |
| ALLIANZGI Best Equity Classe E | 14,464 | 14,328 | 0,949 |
| ALLIANZGI Best of Bonds | 9,998 | 9,998 | 0,000 |
| ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2029 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2031 | 10,057 | 10,052 | 0,050 |
ALLIANZGI Bond Target Portfolio 2032 | 10,043 | 10,032 | 0,110 |
ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe A | 11,059 | 11,045 | 0,127 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe B | 11,217 | 11,203 | 0,125 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe C | 11,365 | 11,351 | 0,123 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe D | 11,564 | 11,549 | 0,130 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 15 Classe E | 11,635 | 11,620 | 0,129 |
ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe A | 11,191 | 11,175 | 0,143 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe B | 11,213 | 11,197 | 0,143 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe C | 11,275 | 11,259 | 0,142 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe D | 11,239 | 11,223 | 0,143 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 30 Classe E | 11,248 | 11,232 | 0,142 |
ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe A | 13,491 | 13,457 | 0,253 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe B | 13,817 | 13,782 | 0,254 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe C | 13,809 | 13,775 | 0,247 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe D | 14,054 | 14,019 | 0,250 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 50 Classe E | 14,185 | 14,149 | 0,254 |
ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe A | 15,424 | 15,359 | 0,423 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe B | 15,692 | 15,627 | 0,416 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe C | 15,793 | 15,727 | 0,420 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe D | 16,153 | 16,086 | 0,417 |
| ALLIANZGI DMAS SRI 75 Classe E | 16,244 | 16,177 | 0,414 |
ALLIANZGI Emerging Bond Classe A | 10,360 | 10,346 | 0,135 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe B | 10,596 | 10,583 | 0,123 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe C | 10,674 | 10,660 | 0,131 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe E | 10,945 | 10,930 | 0,137 |
| ALLIANZGI Emerging Bond Classe D | 10,874 | 10,860 | 0,129 |
ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe A | 10,782 | 10,774 | 0,074 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe B | 10,801 | 10,793 | 0,074 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe C | 10,819 | 10,810 | 0,083 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe D | 10,813 | 10,804 | 0,083 |
| ALLIANZGI Geopolitical Fund Classe E | 10,817 | 10,809 | 0,074 |
ALLIANZGI Multi 20 Classe A | 10,256 | 10,290 | -0,330 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe B | 10,275 | 10,309 | -0,330 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe C | 10,292 | 10,326 | -0,329 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe D | 10,307 | 10,341 | -0,329 |
| ALLIANZGI Multi 20 Classe E | 10,296 | 10,330 | -0,329 |
ALLIANZGI Multi 50 Classe A | 10,535 | 10,609 | -0,698 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe B | 10,555 | 10,629 | -0,696 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe C | 10,581 | 10,656 | -0,704 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe D | 10,576 | 10,651 | -0,704 |
| ALLIANZGI Multi 50 Classe E | 10,589 | 10,663 | -0,694 |
ALLIANZGI Multi 90 Classe A | 10,911 | 11,007 | -0,872 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe B | 10,966 | 11,062 | -0,868 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe C | 10,966 | 11,062 | -0,868 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe D | 10,969 | 11,065 | -0,868 |
| ALLIANZGI Multi 90 Classe E | 10,971 | 11,067 | -0,867 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe A | 9,994 | 9,985 | 0,090 |
ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe AA | 9,995 | 9,986 | 0,090 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe B | 10,001 | 9,991 | 0,100 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe C | 10,012 | 10,002 | 0,100 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe D | 10,010 | 10,000 | 0,100 |
| ALLIANZGI Protection Core Portfolio Classe E | 10,021 | 10,011 | 0,100 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe A | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe AA | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe B | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe C | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe D | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
| ALLIANZGI Protection Gold&Miners 2031 Classe E | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe A | 12,346 | 12,295 | 0,415 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe B | 12,745 | 12,692 | 0,418 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe C | 12,672 | 12,619 | 0,420 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe D | 13,167 | 13,113 | 0,412 |
| ALLIANZGI SRI Select Solution-Classe E | 12,990 | 12,936 | 0,417 |
ALLIANZGI Stone Classe A | 10,742 | 10,747 | -0,047 |
| ALLIANZGI Stone Classe B | 11,112 | 11,117 | -0,045 |
| ALLIANZGI Stone Classe C | 10,987 | 10,992 | -0,045 |
| ALLIANZGI Stone Classe E | 11,325 | 11,330 | -0,044 |
ALLIANZGI Tesoreria USD | 9,986 | 10,012 | -0,260 |
| BLACKROCK Target Portfolio 2031 | 10,018 | 10,008 | 0,100 |
CANDRIAM ESG Solution - classe A | 12,539 | 12,518 | 0,168 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe B | 12,853 | 12,831 | 0,171 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe C | 12,892 | 12,870 | 0,171 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe D | 13,158 | 13,136 | 0,167 |
| CANDRIAM ESG Solution - classe E | 13,240 | 13,217 | 0,174 |
EURIZON Target Credit | 10,173 | 10,183 | -0,098 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe A | 11,571 | 11,564 | 0,061 |
INVESTITORI Alto Rendimento Classe AA | 11,476 | 11,469 | 0,061 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe B | 11,650 | 11,643 | 0,060 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe C | 11,682 | 11,674 | 0,069 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe D | 11,772 | 11,765 | 0,059 |
| INVESTITORI Alto Rendimento Classe E | 11,878 | 11,870 | 0,067 |
| INVESTITORI America Classe A | 14,249 | 14,372 | -0,856 |
INVESTITORI America Classe AA | 14,147 | 14,268 | -0,848 |
| INVESTITORI America Classe B | 14,325 | 14,449 | -0,858 |
| INVESTITORI America Classe C | 14,441 | 14,565 | -0,851 |
| INVESTITORI America Classe D | 14,586 | 14,711 | -0,850 |
| INVESTITORI America Classe E | 14,576 | 14,701 | -0,850 |
| INVESTITORI Attivo Classe A | 10,852 | 10,856 | -0,037 |
INVESTITORI Attivo Classe AA | 10,725 | 10,730 | -0,047 |
| INVESTITORI Attivo Classe B | 11,378 | 11,382 | -0,035 |
| INVESTITORI Attivo Classe C | 11,383 | 11,387 | -0,035 |
| INVESTITORI Attivo Classe D | 11,486 | 11,490 | -0,035 |
| INVESTITORI Attivo Classe E | 11,490 | 11,494 | -0,035 |
| INVESTITORI Cina Classe A | 9,716 | 9,714 | 0,021 |
INVESTITORI Cina Classe AA | 9,623 | 9,621 | 0,021 |
| INVESTITORI Cina Classe B | 9,782 | 9,779 | 0,031 |
| INVESTITORI Cina Classe C | 9,875 | 9,872 | 0,030 |
| INVESTITORI Cina Classe D | 9,960 | 9,957 | 0,030 |
| INVESTITORI Cina Classe E | 10,004 | 10,001 | 0,030 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe A | 12,691 | 12,731 | -0,314 |
INVESTITORI Cinquanta Classe AA | 12,604 | 12,644 | -0,316 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe B | 12,791 | 12,831 | -0,312 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe C | 12,842 | 12,882 | -0,311 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe D | 12,950 | 12,991 | -0,316 |
| INVESTITORI Cinquanta Classe E | 12,983 | 13,023 | -0,307 |
| INVESTITORI Controllo Classe A | 11,428 | 11,465 | -0,323 |
INVESTITORI Controllo Classe AA | 11,343 | 11,380 | -0,325 |
| INVESTITORI Controllo Classe B | 11,522 | 11,559 | -0,320 |
| INVESTITORI Controllo Classe C | 11,561 | 11,599 | -0,328 |
| INVESTITORI Controllo Classe D | 11,638 | 11,676 | -0,325 |
| INVESTITORI Controllo Classe E | 11,712 | 11,749 | -0,315 |
| INVESTITORI Difesa Classe A | 10,301 | 10,297 | 0,039 |
INVESTITORI Difesa Classe AA | 10,223 | 10,219 | 0,039 |
| INVESTITORI Difesa Classe B | 10,381 | 10,377 | 0,039 |
| INVESTITORI Difesa Classe C | 10,419 | 10,415 | 0,038 |
| INVESTITORI Difesa Classe D | 10,518 | 10,514 | 0,038 |
| INVESTITORI Difesa Classe E | 10,556 | 10,552 | 0,038 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe A | 12,874 | 12,869 | 0,039 |
INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe AA | 12,765 | 12,760 | 0,039 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe B | 12,949 | 12,944 | 0,039 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe C | 13,016 | 13,011 | 0,038 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe D | 13,170 | 13,165 | 0,038 |
| INVESTITORI Dividendi & Cedole Classe E | 13,222 | 13,216 | 0,045 |
| INVESTITORI Energia Classe A | 13,765 | 13,825 | -0,434 |
INVESTITORI Energia Classe AA | 13,682 | 13,741 | -0,429 |
| INVESTITORI Energia Classe B | 14,015 | 14,076 | -0,433 |
| INVESTITORI Energia Classe C | 14,035 | 14,096 | -0,433 |
| INVESTITORI Energia Classe D | 14,123 | 14,184 | -0,430 |
| INVESTITORI Energia Classe E | 14,151 | 14,212 | -0,429 |
| INVESTITORI Europa Classe A | 15,547 | 15,558 | -0,071 |
INVESTITORI Europa Classe AA | 15,391 | 15,402 | -0,071 |
| INVESTITORI Europa Classe B | 15,862 | 15,873 | -0,069 |
| INVESTITORI Europa Classe C | 15,816 | 15,827 | -0,069 |
| INVESTITORI Europa Classe D | 15,901 | 15,912 | -0,069 |
| INVESTITORI Europa Classe E | 15,937 | 15,948 | -0,069 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe A | 12,756 | 12,801 | -0,352 |
INVESTITORI Evoluzione Classe AA | 12,658 | 12,702 | -0,346 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe B | 12,963 | 13,008 | -0,346 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe C | 13,021 | 13,066 | -0,344 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe D | 13,066 | 13,111 | -0,343 |
| INVESTITORI Evoluzione Classe E | 13,092 | 13,137 | -0,343 |
| INVESTITORI Globale Classe A | 13,533 | 13,629 | -0,704 |
INVESTITORI Globale Classe AA | 13,399 | 13,493 | -0,697 |
| INVESTITORI Globale Classe B | 13,603 | 13,699 | -0,701 |
| INVESTITORI Globale Classe C | 13,670 | 13,766 | -0,697 |
| INVESTITORI Globale Classe D | 13,873 | 13,970 | -0,694 |
| INVESTITORI Globale Classe E | 12,692 | 12,781 | -0,696 |
| INVESTITORI Innovazione Classe A | 14,194 | 14,337 | -0,997 |
INVESTITORI Innovazione Classe AA | 14,078 | 14,221 | -1,006 |
| INVESTITORI Innovazione Classe B | 14,417 | 14,562 | -0,996 |
| INVESTITORI Innovazione Classe C | 14,361 | 14,507 | -1,006 |
| INVESTITORI Innovazione Classe D | 14,582 | 14,729 | -0,998 |
| INVESTITORI Innovazione Classe E | 14,580 | 14,727 | -0,998 |
| INVESTITORI Italia Classe A | 16,623 | 16,573 | 0,302 |
INVESTITORI Italia Classe AA | 16,477 | 16,428 | 0,298 |
| INVESTITORI Italia Classe B | 16,702 | 16,653 | 0,294 |
| INVESTITORI Italia Classe C | 16,884 | 16,833 | 0,303 |
| INVESTITORI Italia Classe D | 16,956 | 16,905 | 0,302 |
| INVESTITORI Italia Classe E | 17,067 | 17,016 | 0,300 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe A | 11,065 | 11,064 | 0,009 |
INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe AA | 10,976 | 10,975 | 0,009 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe B | 11,140 | 11,139 | 0,009 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe C | 11,175 | 11,174 | 0,009 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe D | 11,262 | 11,261 | 0,009 |
| INVESTITORI Obblig Dinamiche Classe E | 11,355 | 11,354 | 0,009 |
| INVESTITORI Prudenza Classe A | 11,224 | 11,237 | -0,116 |
INVESTITORI Prudenza Classe AA | 11,143 | 11,155 | -0,108 |
| INVESTITORI Prudenza Classe B | 11,314 | 11,326 | -0,106 |
| INVESTITORI Prudenza Classe C | 11,350 | 11,362 | -0,106 |
| INVESTITORI Prudenza Classe D | 11,514 | 11,527 | -0,113 |
| INVESTITORI Prudenza Classe E | 11,532 | 11,544 | -0,104 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe A | 12,143 | 12,267 | -1,011 |
INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe AA | 12,034 | 12,157 | -1,012 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe B | 12,228 | 12,352 | -1,004 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe C | 12,281 | 12,406 | -1,008 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe D | 12,382 | 12,508 | -1,007 |
| INVESTITORI Risorse e Preziosi Classe E | 12,482 | 12,609 | -1,007 |
INVESTITORI Start | 11,088 | 11,080 | 0,072 |
| INVESTITORI Strategico Classe A | 11,804 | 11,815 | -0,093 |
INVESTITORI Strategico Classe AA | 11,785 | 11,796 | -0,093 |
| INVESTITORI Strategico Classe B | 11,982 | 11,993 | -0,092 |
| INVESTITORI Strategico Classe C | 11,978 | 11,989 | -0,092 |
| INVESTITORI Strategico Classe D | 12,089 | 12,100 | -0,091 |
| INVESTITORI Strategico Classe E | 12,101 | 12,112 | -0,091 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe A | 12,366 | 12,441 | -0,603 |
INVESTITORI Svil Sostenibile Classe AA | 12,274 | 12,349 | -0,607 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe B | 12,601 | 12,677 | -0,600 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe C | 12,612 | 12,688 | -0,599 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe D | 12,700 | 12,777 | -0,603 |
| INVESTITORI Svil Sostenibile Classe E | 12,703 | 12,780 | -0,603 |
| INVESTITORI Talenti Classe A | 11,637 | 11,646 | -0,077 |
INVESTITORI Talenti Classe AA | 11,567 | 11,576 | -0,078 |
| INVESTITORI Talenti Classe B | 11,668 | 11,676 | -0,069 |
| INVESTITORI Talenti Classe C | 11,710 | 11,718 | -0,068 |
| INVESTITORI Talenti Classe D | 11,798 | 11,806 | -0,068 |
| INVESTITORI Talenti Classe E | 11,821 | 11,829 | -0,068 |
| INVESTITORI Tattico Classe A | 11,196 | 11,258 | -0,551 |
INVESTITORI Tattico Classe AA | 11,064 | 11,125 | -0,548 |
| INVESTITORI Tattico Classe B | 11,228 | 11,290 | -0,549 |
| INVESTITORI Tattico Classe C | 11,303 | 11,364 | -0,537 |
| INVESTITORI Tattico Classe D | 11,375 | 11,437 | -0,542 |
| INVESTITORI Tattico Classe E | 11,419 | 11,481 | -0,540 |
| INVESTITORI Trenta Classe A | 11,533 | 11,557 | -0,208 |
INVESTITORI Trenta Classe AA | 11,450 | 11,473 | -0,200 |
| INVESTITORI Trenta Classe B | 11,615 | 11,638 | -0,198 |
| INVESTITORI Trenta Classe C | 11,685 | 11,709 | -0,205 |
| INVESTITORI Trenta Classe D | 11,749 | 11,772 | -0,195 |
| INVESTITORI Trenta Classe E | 11,781 | 11,805 | -0,203 |
| INVESTITORI Venti Classe A | 11,577 | 11,598 | -0,181 |
INVESTITORI Venti Classe AA | 11,489 | 11,510 | -0,182 |
| INVESTITORI Venti Classe B | 11,663 | 11,684 | -0,180 |
| INVESTITORI Venti Classe C | 11,261 | 11,281 | -0,177 |
| INVESTITORI Venti Classe D | 11,869 | 11,890 | -0,177 |
| INVESTITORI Venti Classe E | 11,827 | 11,848 | -0,177 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe A | 10,043 | 9,896 | 1,485 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe B | 10,044 | 9,897 | 1,485 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe C | 10,044 | 9,897 | 1,485 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe D | 10,044 | 9,897 | 1,485 |
| MKT ALLIANZGI Best Styles Euroland Classe E | 10,044 | 9,897 | 1,485 |
MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe A | 14,548 | 14,099 | 3,185 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe B | 14,636 | 14,184 | 3,187 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe C | 14,647 | 14,195 | 3,184 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe D | 14,707 | 14,253 | 3,185 |
| MKT ALLIANZGI Emerging Markets Equity SRI Classe E | 14,689 | 14,236 | 3,182 |
MKT ALLIANZGI Euro Bond Class A | 10,473 | 10,462 | 0,105 |
MKT ALLIANZGI Euro Credit SRI Classe A | 10,088 | 10,073 | 0,149 |
MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe A | 11,552 | 11,440 | 0,979 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe B | 11,588 | 11,475 | 0,985 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe C | 11,608 | 11,495 | 0,983 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe D | 11,656 | 11,543 | 0,979 |
| MKT ALLIANZGI Europe Equity SRI Classe E | 11,645 | 11,532 | 0,980 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Class A | 9,931 | 9,944 | -0,131 |
MKT ALLIANZGI Global Bond Hdg Classe A | 10,067 | 10,058 | 0,089 |
MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe A | 11,219 | 11,233 | -0,125 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe B | 11,234 | 11,247 | -0,116 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe C | 11,234 | 11,247 | -0,116 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe D | 11,237 | 11,250 | -0,116 |
| MKT ALLIANZGI Global Diversified Dividend Classe E | 11,239 | 11,252 | -0,116 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Classe A | 13,922 | 13,814 | 0,782 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe B | 14,009 | 13,900 | 0,784 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe C | 14,076 | 13,967 | 0,780 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe D | 14,077 | 13,967 | 0,788 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Classe E | 14,148 | 14,038 | 0,784 |
MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe A | 11,243 | 11,121 | 1,097 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe B | 11,274 | 11,151 | 1,103 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe C | 11,283 | 11,160 | 1,102 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe D | 11,289 | 11,167 | 1,093 |
| MKT ALLIANZGI Global Equity Hdg Classe E | 11,282 | 11,160 | 1,093 |
MKT ALLIANZGI Gold Classe A | 15,005 | 15,194 | -1,244 |
MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe A | 12,209 | 12,141 | 0,560 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe B | 12,230 | 12,162 | 0,559 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe C | 12,184 | 12,117 | 0,553 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe D | 12,248 | 12,181 | 0,550 |
| MKT ALLIANZGI Pacific Equity Classe E | 12,277 | 12,209 | 0,557 |
MKT ALLIANZGI US Equity Classe A | 16,790 | 16,837 | -0,279 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe B | 16,904 | 16,952 | -0,283 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe C | 16,744 | 16,790 | -0,274 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe D | 17,195 | 17,242 | -0,273 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Classe E | 17,474 | 17,522 | -0,274 |
MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe A | 12,102 | 12,093 | 0,074 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe B | 12,146 | 12,136 | 0,082 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe C | 12,149 | 12,139 | 0,082 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe D | 12,174 | 12,164 | 0,082 |
| MKT ALLIANZGI US Equity Hdg Classe E | 12,209 | 12,199 | 0,082 |
MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe A | 12,024 | 11,832 | 1,623 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe B | 12,055 | 11,862 | 1,627 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe C | 12,045 | 11,852 | 1,628 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe D | 12,072 | 11,879 | 1,625 |
| MKT ALLIANZGI US Small Cap Equity Classe E | 12,076 | 11,882 | 1,633 |
MKT PIMCO US Equity Classe A | 12,990 | 13,067 | -0,589 |
| MKT PIMCO US Equity Classe B | 13,071 | 13,149 | -0,593 |
| MKT PIMCO US Equity Classe C | 13,052 | 13,129 | -0,586 |
| MKT PIMCO US Equity Classe D | 13,111 | 13,188 | -0,584 |
| MKT PIMCO US Equity Classe E | 13,211 | 13,289 | -0,587 |
| OPEN TEAM Classe A | 13,089 | 13,137 | -0,365 |
| OPEN TEAM Classe B | 13,352 | 13,401 | -0,366 |
| OPEN TEAM Classe C | 13,385 | 13,435 | -0,372 |
| OPEN TEAM Classe D | 13,818 | 13,869 | -0,368 |
| OPEN TEAM Classe E | 13,742 | 13,792 | -0,363 |
OPEN TEAM Classe AA | 12,290 | 12,335 | -0,365 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe A | 13,771 | 13,759 | 0,087 |
OPEN TEAM Emerging Markets Classe AA | 13,001 | 12,990 | 0,085 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe B | 14,002 | 13,991 | 0,079 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe C | 14,172 | 14,160 | 0,085 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe D | 14,655 | 14,642 | 0,089 |
| OPEN TEAM Emerging Markets Classe E | 15,229 | 15,216 | 0,085 |
| OPEN TEAM Equity Classe A | 14,664 | 14,764 | -0,677 |
OPEN TEAM Equity Classe AA | 14,571 | 14,671 | -0,682 |
| OPEN TEAM Equity Classe B | 14,926 | 15,027 | -0,672 |
| OPEN TEAM Equity Classe C | 14,947 | 15,048 | -0,671 |
| OPEN TEAM Equity Classe D | 15,050 | 15,152 | -0,673 |
| OPEN TEAM Equity Classe E | 15,090 | 15,192 | -0,671 |
PIMCO Bond Target Portfolio 2031 | 10,111 | 10,105 | 0,059 |
PIMCO Euro Short Term | 10,491 | 10,483 | 0,076 |
| PIMCO Euro Strategic Credit | 9,998 | 9,998 | 0,000 |
PIMCO Inflation Multiasset Classe A | 11,514 | 11,524 | -0,087 |
| PIMCO Inflation Multiasset Classe B | 11,653 | 11,663 | -0,086 |
| PIMCO Inflation Multiasset Classe C | 11,672 | 11,682 | -0,086 |
| PIMCO Inflation Multiasset Classe D | 11,855 | 11,865 | -0,084 |
| PIMCO Inflation Multiasset Classe E | 11,834 | 11,844 | -0,084 |
| PIMCO Protection 2031 Classe A | 10,016 | 10,017 | -0,010 |
| PIMCO Protection 2031 Classe B | 10,018 | 10,019 | -0,010 |
| PIMCO Protection 2031 Classe C | 10,019 | 10,019 | 0,000 |
| PIMCO Protection 2031 Classe D | 10,021 | 10,021 | 0,000 |
| PIMCO Protection 2031 Classe E | 10,017 | 10,017 | 0,000 |
| PIMCO Protection 2031 Classe AA | 10,021 | 10,021 | 0,000 |
PIMCO Strategic Income Classe A | 11,531 | 11,491 | 0,348 |
| PIMCO Strategic Income Classe B | 11,723 | 11,682 | 0,351 |
| PIMCO Strategic Income Classe C | 11,814 | 11,773 | 0,348 |
PIMCO Target 2026รขยย2029 | 10,067 | 10,062 | 0,050 |
| PIMCO Target Portfolio 2026-2030 | 10,000 | 10,000 | 0,000 |
PIMCO Target Portfolio 2028 | 10,314 | 10,310 | 0,039 |
PIMCO Target Portfolio 2030 | 10,286 | 10,279 | 0,068 |
| Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe A | 12,513 | 12,544 | -0,247 |
Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe AA | 12,429 | 12,459 | -0,241 |
| Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe B | 12,621 | 12,651 | -0,237 |
| Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe C | 12,653 | 12,684 | -0,244 |
| Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe D | 12,743 | 12,774 | -0,243 |
| Rendimento ITA 35 Smart Equity Classe E | 12,789 | 12,820 | -0,242 |
ROBECO ESG Solution - classe A | 14,580 | 14,626 | -0,315 |
| ROBECO ESG Solution - classe B | 14,808 | 14,855 | -0,316 |
| ROBECO ESG Solution - classe C | 15,393 | 15,442 | -0,317 |
| ROBECO ESG Solution - classe D | 15,174 | 15,222 | -0,315 |
| ROBECO ESG Solution - classe E | 15,233 | 15,281 | -0,314 |
| Start & Go 11 | 10,062 | 10,062 | 0,000 |
T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe A | 9,986 | 9,987 | -0,010 |
| T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe B | 10,009 | 10,009 | 0,000 |
| T&GO ALLIANZGI Step into Europe Classe C | 10,009 | 10,009 | 0,000 |
